Följande 12 spelare har gjort 100 A-lagsmål eller fler i Smögens IF!
SPELARE | MÅL | MATCHER |
MÅL/MATCH |
|
1. | Erland Olsson | 232 | 243 | 0,95 |
2. | Ingemar Syversen | 212 | 387 | 0,57 |
3. | Johan Hansson | 180 | 193 | 0,93 |
4. | AlexanderHassellöv | 175 | 217 | 0,81 |
5. | Paul Amandusson | 171 | 218 | 0,78 |
6. | Bengt Syversen | 160 | 261 | 0,61 |
7. | Hans-OlofBerndtzen | 141 | 437 | 0,32 |
8. | Torsten Stenman | 134 | 388 | 0,34 |
9. | Fredrik Andersson | 110 | 152 | 0,72 |
10. 11. 12. |
LarsJohanBerndtzen Morgan Johansson Sixten Söderberg |
109 106 106 |
364 358 480 |
0,29 0,29 0,22
|
Uppdaterat 2024-10-14 Olle P.