Följande 13 spelare har gjort 300 A-lagsmatcher eller fler i Smögens IF!
|
SPELARE | MATCHER | ÅRTAL |
1. | Roy Larsson | 539 | 1959 – 1989 |
2. | Sixten Söderberg | 480 | 1958 – 1983 |
3. | Hans–Olof Berndtzen | 437 | 1974 – 1992 |
4. | Torsten Stenman | 388 | 1943 – 1961 |
5. | Ingemar Syversen | 387 | 1946 – 1963 |
6. | Jan Andersson | 380 | 1970 – 1986 |
7. | Lennart Dahlström | 368 | 1971 – 1988 |
8. | Lars–Johan Berndtzen * | 364 | 1977 – 1994 |
9. | Morgan Johansson | 358 | 1970 – 1988 |
10. | Ludvig Kristiansson | 350 | – 1953 |
11. | Patrik Ragnarsson | 341 | 1993 – 2023 |
12. | Leif johansson | 328 | 1968 – 1980 |
13. | Olle Persson | 308 | 1975 - 1989 |
* = Lars-Johan Berndtzen är Smögens IFs äldste a-lagsspelare då han borta mot Hjärtums IS år 2011 spelade i den andra halvleken vid en ålder av 50 och ett halvt år.
Uppdaterad 2023-10-03 Olle P.