Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DIV.5 BOHUSLÄN HERRAR 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 33 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 30 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 20 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 16 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 10 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 39 | -24 | 9 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 38 | -24 | 9 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 48 | -36 | 5 |
Kommentarer