Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Storseger mot Hamburgsund.
4 jun 2018 0 kommentarer
Det blev en klar vinst mot Hamburgsund med hela 8-0.
Målskyttar: Johan H. 5 mål, Viktor Karlsson, Patrik Johansson och Elias Carlsson 1 mål.
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div.6 Norra Bohuslän Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 61 | 24 | 37 | 40 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 75 | 33 | 42 | 37 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 34 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 49 | -18 | 23 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 44 | -9 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 35 | 62 | -27 | 16 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 35 | 62 | -27 | 15 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 55 | -26 | 12 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 51 | -27 | 9 |
Kommentarer