Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div.6 Herrar Norra Bohuslän | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 0 | 4 | 74 | 25 | 49 | 42 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 65 | 25 | 40 | 38 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 74 | 39 | 35 | 36 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 42 | 16 | 32 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 52 | 50 | 2 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 44 | 50 | -6 | 23 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 55 | -25 | 18 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 62 | -26 | 16 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 30 | 70 | -40 | 16 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 83 | -45 | 16 |
Kommentarer