Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.5 Herr Bohuslän 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 26 | 20 | 46 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 71 | 25 | 46 | 45 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 37 | 42 | -5 | 36 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 39 | 6 | 32 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 47 | -4 | 26 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 41 | 49 | -8 | 25 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 40 | 54 | -14 | 25 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 39 | 44 | -5 | 21 | |
20 | 5 | 5 | 10 | 37 | 46 | -9 | 20 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 36 | 49 | -13 | 19 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 39 | 53 | -14 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer