Smögens IF
Groheds IF-Ljungskile SK HF
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Tilldömd vinst
5 sep 2021 0 kommentarer
Resultatet ändrat då Grohed/Ljungskile spelat med otillbörlig spelare.
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Bohuslän 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 26 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 22 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 11 | 13 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 17 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 50 | -38 | 7 |
Kommentarer